发布时间:2023-10-27 21:16:37
内容来源:互联网
关键词汇:承德公路限高限宽设施,承德检查卡点公示清单,承德丰宁县公路限高限宽设施和检查卡点公示清单
内容简介
承德公路限高限宽设施和检查卡点公示清单 类别位置信息所在县市区路线编号路线名称行政等级技术等级净高(米)净宽(米)限高架承德丰宁县Y030长阁-选营乡道三级公路3.57限高架承德丰宁县Y360喇嘛山-九龙松乡道三级公路3.46.5限高架承德丰宁县CM03风多线-围场
类别 | 位置信息 | ||||||
所在县市区 | 路线编号 | 路线名称 | 行政等级 | 技术等级 | 净高(米) | 净宽(米) | |
限高架 | 承德丰宁县 | Y030 | 长阁-选营 | 乡道 | 三级公路 | 3.5 | 7 |
限高架 | 承德丰宁县 | Y360 | 喇嘛山-九龙松 | 乡道 | 三级公路 | 3.4 | 6.5 |
限高架 | 承德丰宁县 | CM03 | 风多线-围场界 | 村道 | 三级公路 | 3.5 | 9 |
检查卡点 | 承德丰宁县 | G111 | 京加线 | 国道 | 一级 | 8 | 27 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | C94W | 京加线-苦梨木沟 | 村道 | 四级公路 | 4.4 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | C94W | 京加线-苦梨木沟 | 村道 | 四级公路 | 4.4 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CA03 | 京加线-南关 | 村道 | 四级公路 | 5 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CA03 | 京加线-南关 | 村道 | 四级公路 | 5 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CA96 | 南三营-街里 | 村道 | 四级公路 | 3.9 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CA96 | 南三营-街里 | 村道 | 四级公路 | 3.9 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE02 | 京加线-南沟 | 村道 | 四级公路 | 4.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE02 | 京加线-南沟 | 村道 | 四级公路 | 4.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE14 | 黄旗-落里沟 | 村道 | 四级公路 | 4 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE60 | 黄旗-落里沟 | 村道 | 四级公路 | 3.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE60 | 京加线-小瓦窑沟 | 村道 | 四级公路 | 3.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE69 | 上窝铺-老长沟 | 村道 | 四级公路 | 4.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CE69 | 上窝铺-老长沟 | 村道 | 四级公路 | 4.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CH01 | 半虎线-白云古洞 | 村道 | 四级公路 | 4.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CH01 | 半虎线-白云古洞 | 村道 | 四级公路 | 4.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CR21 | 南关-新达营 | 村道 | 四级公路 | 2.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CR21 | 南关-新达营 | 村道 | 四级公路 | 2.7 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CRC1 | 齐家窝铺-刘起沟 | 村道 | 四级公路 | 3.9 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CW03 | 半虎线-塔前 | 村道 | 四级公路 | 4.2 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CW03 | 半虎线-塔前 | 村道 | 四级公路 | 4.2 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CW47 | 半虎线-榆树沟 | 村道 | 四级公路 | 3.8 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CW47 | 半虎线-榆树沟 | 村道 | 四级公路 | 3.8 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CZ01 | 南杨线-东坡村 | 村道 | 四级公路 | 3.8 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CZ01 | 南杨线-东坡村 | 村道 | 四级公路 | 3.8 | 0 |
限高架 | 丰宁满族自治县 | CZ56 | 官场沟门-水泉沟 | 村道 | 四级公路 | 2.8 |
<
承德隆化县公路限高限宽设施和检查卡点公示清单
承德双滦区公路限高限宽设施和检查卡点公示清单
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |